1c - 2€ käyttökolikot
Lyöntimäärät
Vuosi | 1 c | 2 c | 5 c | 10 c | 20 c | 50 c | 1 € | 2 € |
2007 | 44.700.000 | 44.250.000 | 43.800.000 | 42.800.000 | 37.250.000 | 32.400.000 | 29.750.000 | 21.350.000 |
2008 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
2009 | 18.000.000 | 12.400.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
2010 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
2011 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
2012 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
2013 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
2014 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
2015 | 10.015.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
2016 | 25.012.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
2017 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
2018 | 16.008.750 | 6.008.750 | 8.750 | 3.008.750 | 8.750 | 8.750 | 8.750 | 8.750 |
2019 | 38.008.750 | 22.008.750 | 17.008.750 | 22.008.750 | 8.008.750 | 8.750 | 8.750 | 8.750 |
2020 | 14.007.500 | 11.007.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 4.007.500 |
2021 | 13.006.500 | 7.006.500 | 7.006.500 | 8.006.500 | 6.500 | 4.006.500 | 6.500 | 3.006.500 |
2022 | 9.006.500 | 5.006.500 | 4.006.500 | 13.006.500 | 5.006.500 | 6.500 | 6.500 | 3.006.500 |
2023 | *? | *? | *? | *? | *? | *? | *? | *? |
*Toistaiseksi tiedossa.
Lihavoidut löytyvät ainoastaan sarjoista.