Läpimitta: | 25,75 mm |
Paksuus: | 2,20 mm |
Paino: | 8,50 g |
Väri: | Ulkorengas hopeanvärinen, keskiosa kullanvärinen |
Koostumus: | Rengas: nikkelikuparia (75 % kupari, 25 % nikkeli) keskiosa: kolmikerrosmetallia (uushopea–nikkeli–uushopea) |
Syrjä: | Tekstireunustus (maakohtainen), tiheä rihlaus (252 rihlaa)
![]() ![]() |
Suunnittelija: | Miljenko Licul, Maja Licul & Janez Boljka |
© | Etupuoli: Euroopan keskuspankki Taustapuoli: Euroopan keskuspankki Syrjä: Euroopan keskuspankki Syrjäkirjoitus: Wikipedia |
Vuosi | Merkinnät | UNC | BU | Proof | Yhteensä | Huomautukset |
2007 | 21.250.000 | 100.000 | – | 21.350.000 | ||
2008 | – | 148.000 | 2.000 | 150.000 | ||
2009 | – | – | 100.000 | – | 100.000 | |
2010 | – | – | 70.000 | 5.000 | 75.000 | |
2011 | – | – | 15.000 | 2.000 | 17.000 | |
2012 | – | – | 15.000 | 2.000 | 17.000 | |
2013 | – | – | 15.000 | 2.000 | 17.000 | |
2014 | – | – | 15.000 | 1.500 | 16.500 | |
2015 | – | – | 13.500 | 1.500 | 15.000 | |
2016 | – | – | 10.500 | 1.500 | 12.000 | |
2017 | – | – | 8.000 | 1.000 | 9.000 | |
2018 | – | – | 8.000 | 750 | 8.750 | |
2019 | – | – | 8.000 | 750 | 8.750 | |
2020 | – | 4.000.000 | 7.000 | 500 | 4.007.500 | |
2021 | – | 3.000.000 | 6.000 | 500 | 3.006.500 | |
2022 | – | *? | 6.000 | 500 | *6.500 |
*Toistaiseksi tiedossa.