Läpimitta: | 19,75 mm |
Paksuus: | 1,93 mm |
Paino: | 4,10 g |
Väri: | Kullanvärinen |
Koostumus: | Nordic Gold (89 % kupari, 5 % alumiini, 5 % sinkki, 1 % tina) |
Syrjä: | Tiheästi rihlattu muotoiltu syrjä (40 rihlaa) |
Suunnittelija: | Miljenko Licul, Maja Licul & Janez Boljka |
© | Arvopuoli: Euroopan keskuspankki Tunnusapuoli: Euroopan keskuspankki Syrjä: Euroopan keskuspankki |
Vuosi | Rahapaja | Merkinnät | UNC | BU | Proof | Yhteensä | Huomautukset |
2007 | 5 | Fi | 42.700.000 | 100.000 | – | 42.800.000 | |
2008 | 1 | – | 148.000 | 2.000 | 150.000 | ||
2009 | 5 | – | – | 100.000 | – | 100.000 | |
2010 | 5 | – | – | 70.000 | 5.000 | 75.000 | |
2011 | 5 | – | – | 15.000 | 2.000 | 17.000 | |
2012 | 19 | – | – | 15.000 | 2.000 | 17.000 | |
2013 | 19 | – | – | 15.000 | 2.000 | 17.000 | |
2014 | 1 | – | – | 15.000 | 1.500 | 16.500 | |
2015 | 19 | – | – | 13.500 | 1.500 | 15.000 | |
2016 | 9 | – | – | 10.500 | 1.500 | 12.000 | |
2017 | 19 | – | – | 8.000 | 1.000 | 9.000 | |
2018 | 19 9 | – – | 3.000.000 – | – 8.000 | – 750 | 3.000.000 8.750 | |
2019 | 19 9 | – – | 22.000.000 – | – 8.000 | – 750 | 22.000.000 8.750 | |
2020 | 19 | – | – | 7.000 | 500 | 7.500 | |
2021 | 1 19 | – – | 8.000.000 – | – 6.000 | – 500 | 8.000.000 6.500 | |
2022 | *? | – | 13.000.000 | 6.000 | 500 | 13.006.500 | |
2023 | *? | – | *? | *? | *? | *? |
*Toistaiseksi tiedossa.