Läpimitta: | 16,25 mm |
Paksuus: | 1,67 mm |
Paino: | 2,30 g |
Väri: | Kupari |
Koostumus: | kuparipinnoitettua terästä (94,35 % teräs, 5,65 % kupari) |
Syrjä: | Sileä |
Suunnittelija: | Miljenko Licul, Maja Licul & Janez Boljka |
© | Arvopuoli: Euroopan keskuspankki Tunnuspuoli: Euroopan keskuspankki Syrjä: Euroopan keskuspankki |
Vuosi | Rahapaja | Merkinnät | UNC | BU | Proof | Yhteensä | Huomautukset |
2007 | 18 | Fi | 44.600.000 | 100.000 | – | 44.700.000 | |
2008 | 1 | – | 148.000 | 2.000 | 150.000 | ||
2009 | 5 | – | 17.900.000 | 100.000 | – | 18.000.000 | |
2010 | 5 | – | – | 70.000 | 5.000 | 75.000 | |
2011 | 5 | – | – | 15.000 | 2.000 | 17.000 | |
2012 | 19 | – | – | 15.000 | 2.000 | 17.000 | |
2013 | 19 | – | – | 15.000 | 2.000 | 17.000 | |
2014 | 1 | – | – | 15.000 | 1.500 | 16.500 | |
2015 | 19 | – | 10.000.000 | 13.500 | 1.500 | 10.015.000 | |
2016 | 9 | – | 25.000.000 | 10.500 | 1.500 | 25.012.000 | |
2017 | 19 | – | – | 8.000 | 1.000 | 9.000 | |
2018 | 9 | – | 16.000.000 | 8.000 | 750 | 16.008.750 | |
2019 | 9 | – | 38.000.000 | 8.000 | 750 | 38.008.750 | |
2020 | 1 19 | – – | 14.000.000 – | – 7.000 | – 500 | 14.000.000 7.500 | |
2021 | 20 19 | – – | 13.000.000 – | – 6.000 | – 500 | 13.000.000 6.500 | |
2022 | *? | – | 9.000.000 | 6.000 | 500 | 9.006.500 | |
2023 | *? | – | *? | *? | *? | *? |
*Toistaiseksi tiedossa.