Vuosi | Rahapaja | Merkinnät | UNC | BU | Proof | Yhteensä | Huomautukset |
2002 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 480.000.000 504.000.000 563.710.000 328.300.000 501.850.000 | 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 | 130.150 130.120 130.120 130.120 130.120 | 48.275.150 504275.120 563.985.120 328.575.120 502.125.120 | |
2003 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | – – – – – | 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 | 150.150 150.120 150.120 150.120 150.120 | 330.150 330.120 330.120 330.120 330.120 | |
2004 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 112.000.000 117.600.000 146.690.000 86.000.000 119.750.000 | 133.000 133.000 133.000 133.000 133.000 | 121.150 121.120 121.120 121.120 121.120 | 112.254.150 117.854.120 146.944.120 86.254.120 120.004.120 | |
2005 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 44.000.000 46.200.000 52.800.000 30.800.000 46.200.000 | 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 | 95.150 95.120 95.120 95.120 95.120 | 44.195.150 46.395.120 52.995.120 30.995.120 46.395.120 | |
2006 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 27.000.000 28.350.000 32.400.000 18.900.000 28.350.000 | 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 | 75.150 75.120 75.120 75.120 75.120 | 27.165.150 28.515.120 32.565.120 19.065.120 28.515.120 | |
2007 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 52.400.000 55.020.000 62.880.000 36.680.000 55.020.000 | 88.000 88.000 88.000 88.000 88.000 | 70.150 70.120 70.120 70.120 70.120 | 52.558.150 55.178.120 63.038.120 36.838.120 55.178.120 | |
2008 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 29.200.000 30.660.000 35.040.000 20.440.000 30.660.000 | 75.000 72.500 72.500 72.500 72.500 | 58.150 55.120 55.120 55.120 55.120 | 29.333.150 30.787.620 35.127.620 20.567.620 30.787.620 | |
2009 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 39.600.000 41.580.000 47.520.000 27.720.000 41.580.000 | 59.500 52.000 52.000 52.000 52.000 | 47.150 42.120 42.120 42.120 42.120 | 39.706.650 41.674.120 47.614.120 27.814.120 41.674.120 | |
2010 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 39.800.000 41.790.000 47.760.000 27.860.000 41.790.000 | 53.800 46.800 46.800 46.800 46.800 | 45.150 40.120 40.120 40.120 40.120 | 39.898.950 41.876.920 47.846.920 27.946.920 41.976.920 | |
2011 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 59.200.000 62.160.000 71.040.000 41.440.000 62.160.000 | 51.000 45.500 45.500 45.500 45.500 | 43.000 37.000 37.000 37.000 37.000 | 59.294.000 62.242.500 71.122.500 41.522.500 62.142.500 | |
2012 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 41.800.000 43.890.000 50.160.000 29.260.000 43.890.000 | 47.600 41.200 41.200 41.200 41.200 | 40.000 32.000 32.000 32.000 32.000 | 41.887.600 43.963.200 50.233.200 29.333.200 43.963.200 | |
2013 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 32.000.000 33.600.000 38.400.000 22.400.000 33.600.000 | 42.500 36.100 36.100 36.100 36.100 | 35.000 30.000 30.000 30.000 30.000 | 32.077.500 33.666.100 38.466.100 22.466.100 33.666.100 | |
2014 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 32.000.000 33.600.000 38.400.000 22.400.000 33.600.000 | 38.000 33.000 33.000 33.000 33.000 | 34.000 27.000 27.000 27.000 27.000 | 32.072.000 33.660.000 38.460.000 22.460.000 33.660.000 | |
2015 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 32.800.000 34.440.000 39.360.000 22.960.000 34.440.000 | 39.800 33.825 33.825 33.825 33.825 | 34.000 27.000 27.000 27.000 27.000 | 32.873.800 35.500.825 39.420.825 23.020.825 34.500.825 | |
2016 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 49.200.000 51.660.000 59.040.000 34.440.000 51.660.000 | 34.800 30.825 30.825 30.825 30.825 | 30.000 24.000 24.000 24.000 24.000 | 49.264.800 51.714.825 59.094.825 34.494.825 51.714.825 | |
2017 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 30.000.000 31.500.000 36.000.000 21.000.000 31.500.000 | 32.800 25.825 25.825 25.825 25.825 | 27.000 20.000 20.000 20.000 20.000 | 30.059.800 31.545.825 36.045.825 21.045.825 31.545.825 | |
2018 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 40.600.000 42.630.000 48.720.000 28.420.000 42.630.000 | 27.400 22.625 22.625 22.625 22.625 | 24.000 20.000 20.000 20.000 20.000 | 40.651.400 42.672.625 48.762.625 28.462.625 42.672.625 | |
2019 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 40.050.000 43.570.000 48.120.000 27.950.000 42.070.000 | 23.900 19.600 19.600 19.600 19.600 | 21.000 16.500 16.500 16.500 16.500 | 40.094.900 43.606.100 48.156.100 27.986.100 42.106.100 | |
2020 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 19.600.000 20.580.000 23.520.000 13.720.000 20.580.000 | 23.000 19.100 19.100 19.100 19.100 | 19.200 14.700 14.700 14.700 14.700 | 19.642.200 20.613.800 23.553.800 13.753.800 20.613.800 | |
2021 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 47.600.000 49.980.000 57.120.000 33.320.000 49.980.000 | 21.600 18.300 17.800 17.900 17.900 | 18.600 14.500 14.100 14.100 14.100 | 47.640.200 50.012.800 57.151.900 33.352.000 50.012.000 | |
2022 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 27.000.000 28.350.000 32.400.000 18.900.000 28.350.000 | 18.200 16.100 15.500 15.700 15.600 | 16.900 13.300 12.800 13.300 12.800 | 27.035.100 28.379.400 32.428.300 18.928.700 28.378.400 | |
2023 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 9.000.000 9.450.000 10.800.000 6.300.000 9.450.000 | *? *? *? *? *? | *? *? *? *? *? | *9.000.000 *9.450.000 *10.800.000 *6.300.000 *9.450.000 |
*Toistaiseksi tiedossa.