| Läpimitta: | 21,25 mm |
| Paksuus: | 1,67 mm |
| Paino: | 3,92 g |
| Väri: | Kupari |
| Koostumus: | kuparipinnoitettua terästä (94,35 % teräs, 5,65 % kupari) |
| Syrjä: | Sileä
|
| Suunnittelija: | Miljenko Licul, Maja Licul & Janez Boljka |
| © | Arvopuoli: Euroopan keskuspankki Tunnuspuoli: Euroopan keskuspankki Syrjä: Euroopan keskuspankki |
| Vuosi | Rahapaja | Merkinnät | UNC | BU | Proof | Yhteensä | Huomautukset |
| 2007 | 5 | 43.700.000 | 100.000 | – | 43.800.000 | ||
| 2008 | 1 | – | 148.000 | 2.000 | 150.000 | ||
| 2009 | 5 | – | – | 100.000 | – | 100.000 | |
| 2010 | 5 | – | – | 70.000 | 5.000 | 75.000 | |
| 2011 | 5 | – | – | 15.000 | 2.000 | 17.000 | |
| 2012 | 19 | – | – | 15.000 | 2.000 | 17.000 | |
| 2013 | 19 | – | – | 15.000 | 2.000 | 17.000 | |
| 2014 | 1 | – | – | 15.000 | 1.500 | 16.500 | |
| 2015 | 19 | – | – | 13.500 | 1.500 | 15.000 | |
| 2016 | 9 | – | – | 10.500 | 1.500 | 12.000 | |
| 2017 | 19 | – | – | 8.000 | 1.000 | 9.000 | |
| 2018 | 9 | – | – | 8.000 | 750 | 8.750 | |
| 2019 | 19 9 | – – | 17.000.000 – | – 8.000 | – 750 | 17.000.000 8.750 | |
| 2020 | 19 | – | – | 7.000 | 500 | 7.500 | |
| 2021 | 20 19 | – – | 7.000.000 – | – 6.000 | – 500 | 7.000.000 6.500 | |
| 2022 | 9 | – | 4.000.000 | 6.000 | 500 | 4.006.500 | |
| 2023 | 20 9 | – | 12.000.000 – | – 6.000 | – 750 | 12.000.000 6.750 | |
| 2024 | 5 9 | – | 6.000.000 – | – 6.000 | – 750 | 6.000.000 6.750 | |
| 2025 | *? | – | – | *? | *? | *? | |
| 2026 | *? | *- | *? | *? | *? | *? |
*Toistaiseksi tiedossa.

