Läpimitta: | 16,25 mm |
Paksuus: | 1,67 mm |
Paino: | 2,30 g |
Väri: | Kupari |
Koostumus: | kuparipinnoitettua terästä (94,35 % teräs, 5,65 % kupari) |
Syrjä: | Sileä |
Suunnittelija: | Vítor Manuel Fernandes dos Santos |
© | Arvopuoli: Euroopan keskuspankki Tunnuspuoli: Euroopan keskuspankki Syrjä: Euroopan keskuspankki |
Vuosi | Rahapaja | Merkinnät | UNC | SU | BU | Proof | Yhteensä | Huomautukset |
2002 | 12 | INCM | 278.106.172 | 5.000 | 50.000 | 15.000 | 278.176.172 | |
2003 | 12 | INCM | – | 20.000 | 50.000 | 15.000 | 85.000 | |
2004 | 12 | INCM | 75.000.000 | 20.000 | 50.000 | 15.000 | 75.085.000 | |
2005 | 12 | INCM | 40.000.000 | 30.000 | 30.000 | 10.000 | 40.070.000 | |
2006 | 12 | INCM | 30.000.000 | 14.000 | 12.500 | 3.000 | 30.029.500 | |
2007 | 12 | INCM | 105.000.000 | 9.500 | 12.000 | 2.500 | 105.024.000 | |
2008 | 12 | INCM | 75.000.000 | 11.500 | 15.000 | 3.500 | 75.030.000 | |
2009 | 12 | INCM | 60.000.000 | 16.000 | 18.000 | 4.000 | 60.038.000 | |
2010 | 12 | INCM | 15.000.000 | 19.500 | 20.000 | 4.500 | 15.044.000 | |
2011 | 12 | INCM | 20.000.000 | 19.500 | 20.000 | 4.500 | 20.044.000 | |
2012 | 12 | INCM | 50.000.000 | 19.500 | 20.000 | 4.500 | 50.044.000 | |
2013 | 12 | INCM | – | 19.500 | 20.000 | 4.500 | 44.000 | |
2014 | 12 | INCM | 20.000.000 | 13.000 | 8.000 | 1.500 | 20.022.500 | |
2015 | 12 | INCM | 40.000.000 | 15.500 | 8.000 | 1.500 | 40.025.000 | |
2016 | 12 | INCM | 40.000.000 | 18.000 | 10.000 | 1.500 | 40.029.500 | |
2017 | 12 | INCM | 55.000.000 | 16.000 | 8.000 | 1.500 | 55.025.500 | |
2018 | 12 | INCM | – | 13.500 | 10.000 | 1.500 | 25.000 | |
2019 | 12 | INCM | 50.000.000 | 13.500 | 8.000 | 1.500 | 50.023.000 | |
2020 | 12 | INCM | 50.000.000 | 8.500 | 5.500 | 1.500 | 50.015.500 | |
2021 | 12 | INCM | – | 8.500 | 5.000 | 1.500 | 15.000 | |
2022 | 12 | INCM | *? | 13.500 | 10.000 | 1.500 | *25.000 | |
2023 | 12 | INCM | *? | 13.500 | 10.000 | 1.500 | *25.000 |
*Toistaiseksi tiedossa.