Läpimitta: | 25,75 mm |
Paksuus: | 2,20 mm |
Paino: | 8,50 g |
Väri: | Ulkorengas hopeanvärinen, keskiosa kullanvärinen |
Koostumus: | Rengas: nikkelikuparia (75 % kupari, 25 % nikkeli) keskiosa: kolmikerrosmetallia (uushopea–nikkeli–uushopea) |
Syrjä: | Tekstireunustus (maakohtainen), tiheä rihlaus (252 rihlaa) |
Suunnittelija: | Vítor Manuel Fernandes dos Santos |
© | Arvopuoli: Euroopan keskuspankki Tunnuspuoli: Euroopan keskuspankki Syrjä: Euroopan keskuspankki Syrjäkirjoitus: Wikipedia |
Vuosi | Rahapaja | Merkinnät | UNC | SU | BU | Proof | Yhteensä | Huomautukset |
2002 | 12 | INCM | 61.930.775 | 5.000 | 50.000 | 15.000 | 62.000.775 | |
2003 | 12 | INCM | 5.979.750 | 20.000 | 50.000 | 15.000 | 6.064.750 | |
2004 | 12 | INCM | 1.000.000 | 20.000 | 50.000 | 15.000 | 1.085.000 | |
2005 | 12 | INCM | 1.000.000 | 30.000 | 30.000 | 10.000 | 1.070.000 | |
2006 | 12 | INCM | 1.000.000 | 14.000 | 12.500 | 3.000 | 1.029.500 | |
2007 | 12 | INCM | – | 9.500 | 12.000 | 2.500 | 24.000 | |
2008 | 12 | INCM | – | 11.500 | 15.000 | 3.500 | 30.000 | |
2009 | 12 | INCM | – | 16.000 | 18.000 | 4.000 | 38.000 | |
2010 | 12 | INCM | – | 19.500 | 20.000 | 4.500 | 44.000 | |
2011 | 12 | INCM | – | 19.500 | 20.000 | 4.500 | 44.000 | |
2012 | 12 | INCM | – | 19.500 | 20.000 | 4.500 | 44.000 | |
2013 | 12 | INCM | – | 19.500 | 20.000 | 4.500 | 44.000 | |
2014 | 12 | INCM | – | 13.000 | 8.000 | 1.500 | 22.500 | |
2015 | 12 | INCM | – | 15.500 | 8.000 | 1.500 | 25.000 | |
2016 | 12 | INCM | – | 18.000 | 10.000 | 1.500 | 29.500 | |
2017 | 12 | INCM | – | 18.000 | 8.000 | 1.500 | 27.500 | |
2018 | 12 | INCM | – | 15.500 | 10.000 | 1.500 | 27.000 | |
2019 | 12 | INCM | – | 13.500 | 8.000 | 1.500 | 23.000 | |
2020 | 12 | INCM | – | 13.500 | 5.500 | 1.500 | 20.500 | |
2021 | 12 | INCM | – | 8.500 | 5.000 | 1.500 | 15.000 | |
2022 | 12 | INCM | *? | 13.500 | 10.000 | 1.500 | *25.000 | |
2023 | 12 | INCM | *? | 13.500 | 10.000 | 1.500 | *25.000 |
*Toistaiseksi tiedossa.