Läpimitta: | 22,25 mm |
Paksuus: | 2,14 mm |
Paino: | 5,74 g |
Väri: | Kullanvärinen |
Koostumus: | Nordic Gold (89 % kupari, 5 % alumiini, 5 % sinkki, 1 % tina) |
Syrjä: | Sileä, 7 lovea "Espanjan kukka" |
Suunnittelija: | Vítor Manuel Fernandes dos Santos |
© | Arvopuoli: Euroopan keskuspankki Tunnuspuoli: Euroopan keskuspankki Syrjä: Euroopan keskuspankki |
Vuosi | Rahapaja | Merkinnät | UNC | SU | BU | Proof | Yhteensä | Huomautukset |
2002 | 12 | INCM | 147.411.038 | 5.000 | 50.000 | 15.000 | 147.481.038 | |
2003 | 12 | INCM | 9.493.600 | 20.000 | 50.000 | 15.000 | 9.578.600 | |
2004 | 12 | INCM | 1.000.000 | 20.000 | 50.000 | 15.000 | 1.085.000 | |
2005 | 12 | INCM | 25.000.000 | 30.000 | 30.000 | 10.000 | 25.070.000 | |
2006 | 12 | INCM | 20.000.000 | 14.000 | 12.500 | 3.000 | 20.029.500 | |
2007 | 12 | INCM | – | 9.500 | 12.000 | 2.500 | 24.000 | |
2008 | 12 | INCM | 1.000.000 | 11.500 | 15.000 | 3.500 | 1.030.000 | |
2009 | 12 | INCM | 20.000.000 | 16.000 | 18.000 | 4.000 | 20.038.000 | |
2010 | 12 | INCM | 5.000.000 | 19.500 | 20.000 | 4.500 | 5.044.000 | |
2011 | 12 | INCM | 10.000.000 | 19.500 | 20.000 | 4.500 | 10.044.000 | |
2012 | 12 | INCM | – | 19.500 | 20.000 | 4.500 | 44.000 | |
2013 | 12 | INCM | – | 19.500 | 20.000 | 4.500 | 44.000 | |
2014 | 12 | INCM | – | 13.000 | 8.000 | 1.500 | 22.500 | |
2015 | 12 | INCM | 15.000.000 | 15.500 | 8.000 | 1.500 | 15.025.000 | |
2016 | 12 | INCM | 25.000.000 | 18.000 | 10.000 | 1.500 | 25.029.500 | |
2017 | 12 | INCM | 30.000.000 | 16.000 | 8.000 | 1.500 | 30.025.500 | |
2018 | 12 | INCM | 15.000.000 | 13.500 | 10.000 | 1.500 | 15.025.000 | |
2019 | 12 | INCM | – | 13.500 | 8.000 | 1.500 | 23.000 | |
2020 | 12 | INCM | 15.000.000 | 8.500 | 5.500 | 1.500 | 15.015.500 | |
2021 | 12 | INCM | 10.000.000 | 8.500 | 5.000 | 1.500 | 10.015.000 | |
2022 | 12 | INCM | *? | 13.500 | 10.000 | 1.500 | *25.000 | |
2023 | 12 | INCM | *? | 13.500 | 10.000 | 1.500 | *25.000 |
*Toistaiseksi tiedossa.