Vuosi | Rahapaja | Merkinnät | UNC | BU | Proof | Yhteensä | Huomautukset |
2002 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 238.775.000 231.300.000 264.610.000 180.950.000 257.718.500 | 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 | 130.150 130.120 130.120 130.120 130.120 | 239.050.150 231.575.120 264.885.120 181.225.120 257.930.620 | |
2003 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 20.475.000 22.179.000 40.990.000 29.050.000 19.500.000 | 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 | 150.150 150.120 150.120 150.120 150.120 | 20.805.150 22.509.120 41.320.120 29.380.120 19.830.120 | |
2004 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 31.500.000 19.841.000 – – 22.510.000 | 133.000 133.000 133.000 133.000 133.000 | 121.150 121.120 121.120 121.120 121.120 | 31.754.150 20.095.120 254.120 254.120 22.764.120 | |
2005 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | – – – – – | 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 | 95.150 95.120 95.120 95.120 95.120 | 195.150 195.120 195.120 195.120 195.120 | |
2006 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | – – – – – | 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 | 75.150 75.120 75.120 75.120 75.120 | 165.150 165.120 165.120 165.120 165.120 | |
2007 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | – – – – – | – – – – – | – – – – – | – – – – – | |
2008 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 11.400.000 11.970.000 13.680.000 7.980.000 77.970.000 | 75.000 72.500 72.500 72.500 72.500 | 58.150 55.120 55.120 55.120 55.120 | 11.533.150 12.097.620 13.807.620 8.107.620 78.097.620 | |
2009 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | – – – – – | – – – – – | – – – – – | – – – – – | |
2010 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 19.600.000 20.580.000 23.520.000 13.720.000 20.580.000 | 53.800 46.800 46.800 46.800 46.800 | 45.150 40.120 40.120 40.120 40.120 | 19.698.950 20.666.920 23.606.920 13.806.920 20.666.920 | |
2011 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 23.800.000 24.990.000 28.560.000 16.660.000 24.990.000 | 51.000 45.500 45.500 45.500 45.500 | 43.000 37.000 37.000 37.000 37.000 | 23.894.000 25.072.500 28.642.500 16.742.500 25.072.500 | |
2012 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | – – – – – | – – – – – | – – – – – | – – – – – | |
2013 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | – – – – – | – – – – – | – – – – – | – – – – – | |
2014 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 5.600.000 5.880.000 6.720.000 3.920.000 5.880.000 | 38.000 33.000 33.000 33.000 33.000 | 34.000 27.000 27.000 27.000 27.000 | 5.672.000 5.940.000 6.780.000 3.980.000 5.940.000 | |
2015 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | – – – – – | – – – – – | – – – – – | – – – – – | |
2016 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 14.200.000 14.910.000 17.040.000 9.940.000 14.910.000 | 34.800 30.825 30.825 30.825 30.825 | 30.000 24.000 24.000 24.000 24.000 | 14.264.800 14.964.825 17.094.825 9.994.825 14.964.825 | |
2017 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 18.200.000 19.110.000 21.840.000 12.740.000 19.110.000 | 32.800 25.825 25.825 25.825 25.825 | 27.000 20.000 20.000 20.000 20.000 | 18.259.800 19.155.825 21.885.825 12.785.825 19.155.825 | |
2018 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | – – – – – | – – – – – | – – – – – | – – – – – | |
2019 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 8.020.000 12.590.000 9.680.000 5.530.000 8.430.000 | 23.900 19.600 19.600 19.600 19.600 | 21.000 16.500 16.500 16.500 16.500 | 8.064.900 12.616.100 9.716.100 5.566.100 8.466.100 | |
2020 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 16.000.000 16.800.000 19.200.000 11.200.000 16.800.000 | 23.000 19.100 19.100 19.100 19.100 | 19.200 14.700 14.700 14.700 14.700 | 16.042.200 16.833.800 19.233.800 11.233.800 16.833.800 | |
2021 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 6.000.000 6.300.000 7.200.000 4.200.000 6.300.000 | 21.600 18.300 17.800 17.900 17.900 | 18.600 14.500 14.100 14.100 14.100 | 6.040.200 6.332.800 7.231.900 4.232.000 6.332.000 | |
2022 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | – – – – – | 18.200 16.100 15.500 15.700 15.600 | 16.900 13.300 12.800 13.300 12.800 | 35.100 29.400 28.300 28.700 28.400 | |
2023 | 13 14 15 16 17 | A D F G J | 9.000.000 9.450.000 10.800.000 6.300.000 9.450.000 | *? *? *? *? *? | *? *? *? *? *? | *9.000.000 *9.450.000 *10.800.000 *6.300.000 *9.450.000 |
*Toistaiseksi tiedossa.