| Läpimitta: | 25,75 mm |
| Paksuus: | 2,20 mm |
| Paino: | 8,50 g |
| Väri: | Ulkorengas hopeanvärinen, keskiosa kullanvärinen |
| Koostumus: | Rengas: nikkelikuparia (75 % kupari, 25 % nikkeli) keskiosa: kolmikerrosmetallia (uushopea–nikkeli–uushopea) |
| Syrjä: | Tekstireunustus (maakohtainen), tiheä rihlaus (252 rihlaa)
|
| Suunnittelija: | Miljenko Licul, Maja Licul & Janez Boljka |
| © | Arvopuoli: Euroopan keskuspankki Tunnuspuoli: Euroopan keskuspankki Syrjä: Euroopan keskuspankki Syrjäkirjoitus: Wikipedia |
| Vuosi | Rahapaja | Merkinnät | UNC | BU | Proof | Yhteensä | Huomautukset |
| 2007 | 5 | Fi | 21.250.000 | 100.000 | – | 21.350.000 | |
| 2008 | 1 | – | 148.000 | 2.000 | 150.000 | ||
| 2009 | 5 | – | – | 100.000 | – | 100.000 | |
| 2010 | 5 | – | – | 70.000 | 5.000 | 75.000 | |
| 2011 | 5 | – | – | 15.000 | 2.000 | 17.000 | |
| 2012 | 19 | – | – | 15.000 | 2.000 | 17.000 | |
| 2013 | 19 | – | – | 15.000 | 2.000 | 17.000 | |
| 2014 | 1 | – | – | 15.000 | 1.500 | 16.500 | |
| 2015 | 19 | – | – | 13.500 | 1.500 | 15.000 | |
| 2016 | 9 | – | – | 10.500 | 1.500 | 12.000 | |
| 2017 | 19 | – | – | 8.000 | 1.000 | 9.000 | |
| 2018 | 9 | – | – | 8.000 | 750 | 8.750 | |
| 2019 | 9 | – | – | 8.000 | 750 | 8.750 | |
| 2020 | 20 19 | – – | 4.000.000 – | – 7.000 | – 500 | 4.000.000 7.500 | |
| 2021 | 1 19 | – – | 3.000.000 – | – 6.000 | – 500 | 3.000.000 6.500 | |
| 2022 | 20 9 | – – | 3.000.000 – | – 6.000 | – 500 | 3.000.000 6.500 | |
| 2023 | 5 9 | – | 3.000.000 – | – 6.000 | – 750 | 3.000.000 6.750 | |
| 2024 | 5 9 | – | 4.000.000 – | – 6.000 | – 750 | – 6.750 | |
| 2025 | *? | – | – | *? | *? | *? | |
| 2026 | *? | *- | *? | *? | *? | *? |
*Toistaiseksi tiedossa.

