| Läpimitta: | 23,25 mm |
| Paksuus: | 2,33 mm |
| Paino: | 7,50 g |
| Väri: | Ulkorengas kullanvärinen, keskiosa hopeanvärinen |
| Koostumus: | Rengas: uushopeaa (75 % kupari, 20 % sinkki, 5% nikkeli) Keskiosa: kolmikerrosmetallia (nikkelikupari–nikkeli–nikkelikupari) |
| Syrjä: | Jaksoittainen rihlaus (3 × 29 rihlaa)
|
| Suunnittelija: | Miljenko Licul, Maja Licul & Janez Boljka |
| © | Arvopuoli: Euroopan keskuspankki Tunnuspuoli: Euroopan keskuspankki Syrjä: Euroopan keskuspankki |
| Vuosi | Rahapaja | Merkinnät | UNC | BU | Proof | Yhteensä | Huomautukset |
| 2007 | 5 | Fi | 29.650.000 | 100.000 | – | 29.750.000 | |
| 2008 | 1 | – | 148.000 | 2.000 | 150.000 | ||
| 2009 | 5 | – | – | 100.000 | – | 100.000 | |
| 2010 | 5 | – | – | 70.000 | 5.000 | 75.000 | |
| 2011 | 5 | – | – | 15.000 | 2.000 | 17.000 | |
| 2012 | 19 | – | – | 15.000 | 2.000 | 17.000 | |
| 2013 | 19 | – | – | 15.000 | 2.000 | 17.000 | |
| 2014 | 1 | – | – | 15.000 | 1.500 | 16.500 | |
| 2015 | 19 | – | – | 13.500 | 1.500 | 15.000 | |
| 2016 | 9 | – | – | 10.500 | 1.500 | 12.000 | |
| 2017 | 19 | – | – | 8.000 | 1.000 | 9.000 | |
| 2018 | 9 | – | – | 8.000 | 750 | 8.750 | |
| 2019 | 9 | – | – | 8.000 | 750 | 8.750 | |
| 2020 | 19 | – | – | 7.000 | 500 | 7.500 | |
| 2021 | 19 | – | – | 6.000 | 500 | 6.500 | |
| 2022 | 9 | – | – | 6.000 | 500 | 6.500 | |
| 2023 | 9 | – | – | 6.000 | 750 | 6.750 | |
| 2024 | 9 | – | – | 6.000 | 750 | 6.750 | |
| 2025 | *? | – | – | *? | *? | *? | |
| 2026 | *? | *- | *? | *? | *? | *? |
*Toistaiseksi tiedossa.

