Läpimitta: | 24,25 mm |
Paksuus: | 2,38 mm |
Paino: | 7,80 g |
Väri: | Kullanvärinen |
Koostumus: | Nordic Gold (89 % kupari, 5 % alumiini, 5 % sinkki, 1 % tina) |
Syrjä: | Tiheästi rihlattu muotoiltu syrjä (40 rihlaa) |
Suunnittelija: | Miljenko Licul, Maja Licul & Janez Boljka |
© | Arvopuoli: Euroopan keskuspankki Tunnuspuoli: Euroopan keskuspankki Syrjä: Euroopan keskuspankki |
Vuosi | Rahapaja | Merkinnät | UNC | BU | Proof | Yhteensä | Huomautukset |
2007 | 5 | Fi | 32.300.000 | 100.000 | – | 32.400.000 | |
2008 | 1 | – | 148.000 | 2.000 | 150.000 | ||
2009 | 5 | – | – | 100.000 | – | 100.000 | |
2010 | 5 | – | – | 70.000 | 5.000 | 75.000 | |
2011 | 5 | – | – | 15.000 | 2.000 | 17.000 | |
2012 | 19 | – | – | 15.000 | 2.000 | 17.000 | |
2013 | 19 | – | – | 15.000 | 2.000 | 17.000 | |
2014 | 1 | – | – | 15.000 | 1.500 | 16.500 | |
2015 | 19 | – | – | 13.500 | 1.500 | 15.000 | |
2016 | 9 | – | – | 10.500 | 1.500 | 12.000 | |
2017 | 19 | – | – | 8.000 | 1.000 | 9.000 | |
2018 | 9 | – | – | 8.000 | 750 | 8.750 | |
2019 | 9 | – | – | 8.000 | 750 | 8.750 | |
2020 | 19 | – | – | 7.000 | 500 | 7.500 | |
2021 | 19 | – | 4.000.000 | 6.000 | 500 | 4.006.500 | |
2022 | *? | – | – | 6.000 | 500 | 6.500 | |
2023 | *? | – | *? | *? | *? | *? |
*Toistaiseksi tiedossa.