Vuosi | Merkinnät | UNC | BU | Proof | Yhteensä | Huomautukset |
2002 | A D F G J | 337.600.000 370.240.000 431.980.000 257.760.000 375.467.600 | 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 | 130.150 130.120 130.120 130.120 130.120 | 337.875.150 370.515.120 432.255.120 258.035.120 375.742.720 | |
2003 | A D F G J | – 70.615.000 – – 65.532.400 | 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 | 150.150 150.120 150.120 150.120 150.120 | 330.150 70.945.120 330.120 330.120 65.862.520 | |
2004 | A D F G J | 82.255.000 – 72.020.000 36.240.000 – | 133.000 133.000 133.000 133.000 133.000 | 121.150 121.120 121.120 121.120 121.120 | 82.509.150 254.120 72.274.120 36.494.120 254.120 | |
2005 | A D F G J | – – – – – | 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 | 95.150 95.120 95.120 95.120 95.120 | 195.150 195.120 195.120 195.120 195.120 | |
2006 | A D F G J | – – – – – | 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 | 75.150 75.120 75.120 75.120 75.120 | 165.150 165.120 165.120 165.120 165.120 | |
2007 | A D F G J | – – – – – | 88.000 88.000 88.000 88.000 88.000 | 70.150 70.120 70.120 70.120 70.120 | 158.150 158.120 158.120 158.120 158.120 | |
2008 | A D F G J | – – – – – | 75.000 72.500 72.500 72.500 72.500 | 58.150 55.120 55.120 55.120 55.120 | 133.150 127.620 127.620 127.620 127.620 | |
2009 | A D F G J | – – – – – | 59.500 52.000 52.000 52.000 52.000 | 47.150 42.120 42.120 42.120 42.120 | 106.650 94.120 94.120 94.120 94.120 | |
2010 | A D F G J | – – – – – | 53.800 46.800 46.800 46.800 46.800 | 45.150 40.120 40.120 40.120 40.120 | 98.950 86.920 86.920 86.920 86.920 | |
2011 | A D F G J | – – – – – | 51.000 45.500 45.500 45.500 45.500 | 43.000 37.000 37.000 37.000 37.000 | 94.000 82.500 82.500 82.500 82.500 | |
2012 | A D F G J | – – – – – | 47.600 41.200 41.200 41.200 41.200 | 40.000 32.000 32.000 32.000 32.000 | 87.600 73.200 73.200 73.200 73.200 | |
2013 | A D F G J | – – – – – | 42.500 36.100 36.100 36.100 36.100 | 35.000 30.000 30.000 30.000 30.000 | 77.500 66.100 66.100 66.100 66.100 | |
2014 | A D F G J | – – – – – | 38.000 33.000 33.000 33.000 33.000 | 34.000 27.000 27.000 27.000 27.000 | 72.000 60.000 60.000 60.000 60.000 | |
2015 | A D F G J | – – – – – | 39.800 33.825 33.825 33.825 33.825 | 34.000 27.000 27.000 27.000 27.000 | 73.800 60.825 60.825 60.825 60.825 | |
2016 | A D F G J | – – – – – | 34.800 30.825 30.825 30.825 30.825 | 30.000 24.000 24.000 24.000 24.000 | 64.800 54.825 54.825 54.825 54.825 | |
2017 | A D F G J | – – – – – | 32.800 25.825 25.825 25.825 25.825 | 27.000 20.000 20.000 20.000 20.000 | 59.800 45.825 45.825 45.825 45.825 | |
2018 | A D F G J | – – – – – | 27.400 22.625 22.625 22.625 22.625 | 24.000 20.000 20.000 20.000 20.000 | 51.400 42.625 42.625 42.625 42.625 | |
2019 | A D F G J | – – – – – | 23.900 19.600 19.600 19.600 19.600 | 21.000 16.500 16.500 16.500 16.500 | 44.900 36.100 36.100 36.100 36.100 | |
2020 | A D F G J | – – – – – | 23.000 19.100 19.100 19.100 19.100 | 19.200 14.700 14.700 14.700 14.700 | 42.200 33.800 33.800 33.800 33.800 | |
2021 | A D F G J | – – – – – | *21.600 *18.300 *17.800 *17.900 *17.900 | *18.600 *14.500 *14.100 *14.100 *14.100 | *40.200 *32.800 *31.900 *32.000 *32.000 | |
2022 | A D F G J | *? *? *? *? *? | *? *? *? *? *? | *? *? *? *? *? | *? *? *? *? *? |
*Toistaiseksi tiedossa.