Läpimitta: | 16,25 mm |
Paksuus: | 1,67 mm |
Paino: | 2,30 g |
Väri: | Kupari |
Koostumus: | kuparipinnoitettua terästä (94,35 % teräs, 5,65 % kupari) |
Syrjä: | Sileä |
Suunnittelija: | 1999-2013 Bruno Ninaber van Eyben, 2014- Erwin Olaf |
© | Arvopuoli: Euroopan keskuspankki Tunnuspuoli: Euroopan keskuspankki Syrjä: Euroopan keskuspankki |
Vuosi | Rahapaja | Merkinnät | UNC | SU/FDC | BU | Prooflike | Proof | Yhteensä | Huomautukset |
1999 | 1 | 47.800.000 | – | 65.000 | 16.500 | – | 47.881.500 | ||
2000 | 1 | 276.800.000 | – | 81.850 | 16.500 | – | 276.898.350 | ||
2001 | 1 | 179.300.000 | 13.850 | 66.150 | 16.500 | – | 275.800 | ||
2002 | 1 | 800.000 | 2.002 | 209.000 | 15.500 | – | 1.026.502 | ||
2003 | 1 | 58.100.000 | 2.003 | 225.000 | 11.000 | 2.000 | 58.340.003 | ||
2004 | 1 | 113.900.000 | – | 120.004 | – | 12.000 | 114.032.004 | ||
2005 | 1 | 400.000 | – | 122.505 | – | 5.964 | 528.469 | ||
2006 | 1 | 200.000 | – | 88.006 | – | 7.840 | 295.846 | ||
2007 | 1 | 200.000 | – | 82.201 | – | 7.500 | 289.701 | ||
2008 | 1 | 200.000 | – | 58.008 | – | 7.597 | 265.605 | ||
2009 | 1 | 200.000 | – | 64.009 | – | 7.500 | 271.509 | ||
2010 | 1 | 200.000 | – | 50.510 | – | 5.000 | 255.510 | ||
2011 | 1 | 300.000 | – | 51.761 | – | 5.000 | 356.761 | ||
2012 | 1 | 400.000 | – | 49.262 | – | 5.000 | 454.262 | ||
2013 | 1 | 35.200.000 | – | 41.263 | – | 5.000 | 35.246.263 | ||
2014 | 1 | 530.000 | – | 54.014 | – | 5.000 | 590.014 | ||
2015 | 1 1 | 400.000 – | – – | 39.015 5.000 | – – | 6.000 1.000 | 445.015 6.000 | ||
2016 | 1 | 400.000 | – | 35.516 | – | 5.000 | 440.516 | ||
2017 | 1 1 | 100.000 – | – – | 33.017 5.000 | – – | 5.000 1.000 | 138.017 6.000 | ||
2018 | 1 | 15.000 | – | 27.518 | – | 3.500 | 46.018 | ||
2019 | 1 | 17.500 | – | 25.019 | – | 3.000 | 45.519 | ||
2020 | 1 | 17.500 | – | 23.020 | – | 3.000 | 43.520 | ||
2021 | 1 | 17.500 | – | 23.021 | – | 3.000 | 43.521 | ||
2022 | 1 | *15.000 | – | *22.022 | – | 3.000 | *40.022 | ||
2023 | 1 | *? | – | *19.023 | – | 3.000 | *22.023 |
*Toistaiseksi tiedossa.