Läpimitta: | 22,25 mm |
Paksuus: | 2,14 mm |
Paino: | 5,74 g |
Väri: | Kullanvärinen |
Koostumus: | Nordic Gold (89 % kupari, 5 % alumiini, 5 % sinkki, 1 % tina) |
Syrjä: | Sileä, 7 lovea "Espanjan kukka" |
Suunnittelija: | 1999-2013 Bruno Ninaber van Eyben, 2014- Erwin Olaf |
© | Arvopuoli: Euroopan keskuspankki Tunnuspuoli: Euroopan keskuspankki Syrjä: Euroopan keskuspankki |
Vuosi | Rahapaja | Merkinnät | UNC | SU/FDC | BU | Prooflike | Proof | Yhteensä | Huomautukset |
1999 | 1 | 86.500.000 | – | 65.000 | 16.500 | – | 86.581.500 | ||
2000 | 1 | 67.500.000 | – | 81.850 | 16.500 | – | 67.598.350 | ||
2001 | 1 | 97.600.000 | 13.850 | 66.150 | 16.500 | – | 97.696.500 | ||
2002 | 1 | 51.200.000 | 2.002 | 209.000 | 15.500 | – | 51.236.502 | ||
2003 | 1 | 58.200.000 | 2.003 | 225.000 | 11.000 | 2.000 | 58.440.003 | ||
2004 | 1 | 20.500.000 | – | 120.004 | – | 12.000 | 25.632.004 | ||
2005 | 1 | 300.000 | – | 122.505 | – | 5.964 | 428.469 | ||
2006 | 1 | 100.000 | – | 88.006 | – | 7.840 | 195.846 | ||
2007 | 1 | 200.000 | – | 82.201 | – | 7.500 | 289.701 | ||
2008 | 1 | 100.000 | – | 58.008 | – | 7.597 | 165.505 | ||
2009 | 1 | 200.000 | – | 59.009 | – | 7.500 | 266.509 | ||
2010 | 1 | 100.000 | – | 50.510 | – | 5.000 | 155.510 | ||
2011 | 1 | 200.000 | – | 51.761 | – | 5.000 | 256.761 | ||
2012 | 1 | 200.000 | – | 49.262 | – | 5.000 | 254.262 | ||
2013 | 1 | 200.000 | – | 41.263 | – | 5.000 | 246.263 | ||
2014 | 1 | 5.000.000 | – | 54.014 | – | 5.000 | 5.059.014 | ||
2015 | 1 1 | 400.000 – | – – | 39.015 5.000 | – – | 6.000 1.000 | 445.015 6.000 | ||
2016 | 1 | 30.400.000 | – | 35.516 | – | 5.000 | 30.440.516 | ||
2017 | 1 1 | 100.000 – | – – | 33.017 5.000 | – – | 5.000 1.000 | 138.017 6.000 | ||
2018 | 1 | 20.000.000 | – | 27.518 | – | 3.500 | 20.310.018 | ||
2019 | 1 | 17.500 | – | 35.019 | – | 3.000 | 55.519 | ||
2020 | 1 | 17.500 | – | 31.020 | – | 3.000 | 51.520 | ||
2021 | 1 | 17.500 | – | 30.521 | – | 3.000 | 51.021 | ||
2022 | 1 | *15.000 | – | *22.022 | – | 3.000 | *40.022 | ||
2023 | 1 | *? | – | *19.023 | – | 3.000 | *22.023 |
*Toistaiseksi tiedossa.