Läpimitta: | 21,25 mm |
Paksuus: | 1,67 mm |
Paino: | 3,92 g |
Väri: | Kupari |
Koostumus: | kuparipinnoitettua terästä (94,35 % teräs, 5,65 % kupari) |
Syrjä: | Sileä |
Suunnittelija: | 1999-2013 Bruno Ninaber van Eyben, 2014- Erwin Olaf |
© | Arvopuoli: Euroopan keskuspankki Tunnuspuoli: Euroopan keskuspankki Syrjä: Euroopan keskuspankki |
Vuosi | Rahapaja | Merkinnät | UNC | SU/FDC | BU | Prooflike | Proof | Yhteensä | Huomautukset | |
1999 | 1 | 213.000.000 | – | 65.000 | 16.500 | – | 213.081.500 | |||
2000 | 1 | 184.200.000 | – | 81.850 | 16.500 | – | 184.298.350 | |||
2001 | 1 | 205.900.000 | 13.850 | 66.150 | 16.500 | – | 205.996.500 | |||
2002 | 1 | 900.000 | 2.002 | 209.000 | 15.500 | – | 1.126.502 | |||
2003 | 1 | 1.400.000 | 2.003 | 225.000 | 11.000 | 2.000 | 1.640.003 | |||
2004 | 1 | 400.000 | – | 120.004 | – | 12.000 | 532.004 | |||
2005 | 1 | 80.400.000 | – | 122.505 | – | 5.964 | 80.528.469 | |||
2006 | 1 | 60.100.000 | – | 88.006 | – | 7.840 | 60.195.846 | |||
2007 | 1 | 78.600.000 | – | 82.201 | – | 7.500 | 78.689.701 | |||
2008 | 1 | 74.700.000 | – | 58.008 | – | 7.597 | 74.765.605 | |||
2009 | 1 | 40.200.000 | – | 59.009 | – | 7.500 | 40.266.509 | |||
2010 | 1 | 40.100.000 | – | 50.510 | – | 5.000 | 40.155.510 | |||
2011 | 1 | 13.300.000 | – | 51.761 | – | 5.000 | 13.356.761 | |||
2012 | 1 | 10.500.000 | – | 49.262 | – | 5.000 | 10.554.262 | |||
2013 | 1 | 26.200.000 | – | 41.263 | – | 5.000 | 26.246.263 | |||
2014 | 1 | 60.000.000 | – | 54.014 | – | 5.000 | 60.059.014 | |||
2015 | 1 1 | 30.000.000 – | – – | 39.015 5.000 | – – | 6.000 1.000 | 30.045.015 6.000 | |||
2016 | 1 | 70.400.000 | – | 35.516 | – | 5.000 | 70.440.516 | |||
2017 | 1 1 | 63.100.000 – | – – | 33.017 5.000 | – – | 5.000 1.000 | 63.138.017 6.000 | |||
2018 | 1 | 60.000.000 | – | 27.518 | – | 3.500 | 60.031.018 | |||
2019 | 1 | 30.000.000 | – | 25.019 | – | 3.000 | 30.028.019 | |||
2020 | 1 1 | 17.500 10.000.000 | – – | 31.020 – | – – | 3.000 – | 51.520 10.000.000 | – Ei rahapajamerkintää | ||
2021 | 1 | 17.500 | – | 30.521 | – | 3.000 | 51.021 | |||
2022 | 1 | *15.000 | – | 22.022 | – | 3.000 | *40.022 | |||
2023 | 1 | *? | – | *19.023 | – | 3.000 | *22.023 |
*Toistaiseksi tiedossa.