Läpimitta: | 25,75 mm |
Paksuus: | 2,20 mm |
Paino: | 8,50 g |
Väri: | Ulkorengas hopeanvärinen, keskiosa kullanvärinen |
Koostumus: | Rengas: nikkelikuparia (75 % kupari, 25 % nikkeli) keskiosa: kolmikerrosmetallia (uushopea–nikkeli–uushopea) |
Syrjä: | Tekstireunustus (maakohtainen), tiheä rihlaus (252 rihlaa) |
Suunnittelija: | 1999-2013 Bruno Ninaber van Eyben, 2014- Erwin Olaf |
© | Arvopuoli: Euroopan keskuspankki Tunnuspuoli: Euroopan keskuspankki Syrjä: Euroopan keskuspankki Syrjäkirjoitus: Wikipedia |
Vuosi | Rahapaja | Merkinnät | UNC | SU/FDC | BU | Prooflike | Proof | Yhteensä | Huomautukset |
1999 | 1 | 9.900.000 | – | 65.000 | 16.500 | – | 9.981.500 | ||
2000 | 1 6 | 24.400.000 30.000.000 | – – | 81.850 – | 16.500 – | – – | 24.498.350 30.000.000 | ||
2001 | 1 7 | 90.500.000 20.000.000 | 13.850 – | 66.150 – | 16.500 – | – – | 90.596.500 20.000.000 | ||
2002 | 1 | 37.200.000 | 2.002 | 209.000 | 15.500 | – | 37.426.502 | ||
2003 | 1 | 1.200.000 | 2.003 | 225.000 | 11.000 | 2.000 | 1.440.003 | ||
2004 | 1 | 300.000 | – | 120.004 | – | 12.000 | 432.004 | ||
2005 | 1 | 200.000 | – | 122.505 | – | 5.964 | 328.469 | ||
2006 | 1 | 100.000 | – | 88.006 | – | 7.840 | 195.846 | ||
2007 | 1 | 100.000 | – | 67.201 | – | 7.500 | 171.701 | ||
2008 | 1 | 100.000 | – | 58.008 | – | 7.597 | 165.605 | ||
2009 | 1 | 100.000 | – | 59.009 | – | 7.500 | 166.509 | ||
2010 | 1 | 100.000 | – | 50.510 | – | 5.000 | 155.510 | ||
2011 | 1 | 200.000 | – | 41.761 | – | 5.000 | 246.761 | ||
2012 | 1 | 200.000 | – | 39.262 | – | 5.000 | 244.262 | ||
2013 | 1 | 100.000 | – | 41.263 | – | 5.000 | 146.263 | ||
2014 | 1 | 9.000.000 | – | 59.014 | – | 5.000 | 9.064.014 | ||
2015 | 1 1 | 300.000 – | – – | 44.015 5.000 | – – | 6.000 1.000 | 350.015 6.000 | ||
2016 | 1 | 325.000 | – | 40.516 | – | 5.000 | 371.516 | ||
2017 | 1 1 1 | 100.000 – – | – – – | 38.017 – 25.000 | – – – | 5.000 4.000 3.000 | 143.017 4.000 28.000 | – Väritetty – | |
2018 | 1 1 | 15.000 – | – – | 32.518 – | – – | 3.500 3.500 | 51.018 3.500 | – Väritetty | |
2019 | 1 1 | 17.500 – | – – | 30.019 – | – – | 3.000 3.000 | 50.519 3.000 | – Väritetty | |
2020 | 1 | 17.500 | – | 43.020 | – | 3.000 | 63.520 | ||
2021 | 1 | 17.500 | – | 35.521 | – | 3.000 | 56.021 | ||
2022 | 1 | *15.000 | – | *27.022 | – | 3.000 | *45.022 | ||
2023 | 1 | *? | – | *19.023 | – | 3.000 | *22.023 |
*Toistaiseksi tiedossa.