| Läpimitta: | 19,75 mm |
| Paksuus: | 1,93 mm |
| Paino: | 4,10 g |
| Väri: | Kullanvärinen |
| Koostumus: | Nordic Gold (89 % kupari, 5 % alumiini, 5 % sinkki, 1 % tina) |
| Syrjä: | Tiheästi rihlattu muotoiltu syrjä (40 rihlaa)
|
| Suunnittelija: | 1999-2013 Bruno Ninaber van Eyben, 2014- Erwin Olaf |
| © | Arvopuoli: Euroopan keskuspankki Tunnuspuoli: Euroopan keskuspankki Syrjä: Euroopan keskuspankki |
| Vuosi | Rahapaja | Merkinnät | UNC | SU/FDC | BU | Prooflike | Proof | Yhteensä | Huomautukset |
| 1999 | 1 | 149.700.000 | – | 65.000 | 16.500 | – | 149.781.500 | ||
| 2000 | 1 | 156.700.000 | – | 81.850 | 16.500 | – | 156.798.350 | ||
| 2001 | 1 | 193.500.000 | 13.850 | 66.150 | 16.500 | – | 193.596.500 | ||
| 2002 | 1 | 800.000 | 2.002 | 209.000 | 15.500 | – | 1.026.502 | ||
| 2003 | 1 | 1.200.000 | 2.003 | 225.000 | 11.000 | 2.000 | 1.440.003 | ||
| 2004 | 1 | 400.000 | – | 120.004 | – | 12.000 | 533.004 | ||
| 2005 | 1 | 300.000 | – | 122.505 | – | 5.964 | 428.469 | ||
| 2006 | 1 | 100.000 | – | 88.006 | – | 7.840 | 195.846 | ||
| 2007 | 1 | 200.000 | – | 82.201 | – | 7.500 | 289.701 | ||
| 2008 | 1 | 100.000 | – | 58.008 | – | 7.597 | 165.605 | ||
| 2009 | 1 | 200.000 | – | 59.009 | – | 7.500 | 266.509 | ||
| 2010 | 1 | 100.000 | – | 50.510 | – | 5.000 | 155.510 | ||
| 2011 | 1 | 200.000 | – | 51.761 | – | 5.000 | 256.761 | ||
| 2012 | 1 | 200.000 | – | 49.262 | – | 5.000 | 254.262 | ||
| 2013 | 1 | 200.000 | – | 41.263 | – | 5.000 | 246.263 | ||
| 2014 | 1 | 5.000.000 | – | 54.014 | – | 5.000 | 5.059.014 | ||
| 2015 | 1 1 | 400.000 – | – – | 39.015 5.000 | – – | 6.000 1.000 | 445.015 6.000 | ||
| 2016 | 1 | 400.000 | – | 35.516 | – | 5.000 | 440.516 | ||
| 2017 | 1 1 | 20.300.000 – | – – | 33.017 5.000 | – – | 5.000 1.000 | 20.338.017 6.000 | ||
| 2018 | 1 | 12.500.000 | – | 27.518 | – | 3.500 | 12.531.018 | ||
| 2019 | 1 | 15.000.000 | – | 35.019 | – | 3.000 | 15.038.519 | ||
| 2020 | 1 | 17.500 | – | 23.020 | – | 3.000 | 43.520 | ||
| 2021 | 1 | 17.500 | – | 38.075 | – | 3.000 | 58.575 | ||
| 2022 | 1 | *15.000 | – | *22.022 | – | 3.000 | *40.022 | ||
| 2023 | 1 | *? | – | *19.023 | – | 3.000 | *22.023 |
*Toistaiseksi tiedossa.



