Läpimitta: | 23,25 mm |
Paksuus: | 2,33 mm |
Paino: | 7,50 g |
Väri: | Ulkorengas kullanvärinen, keskiosa hopeanvärinen |
Koostumus: | Rengas: uushopeaa (75 % kupari, 20 % sinkki, 5% nikkeli) Keskiosa: kolmikerrosmetallia (nikkelikupari–nikkeli–nikkelikupari) |
Syrjä: | Jaksoittainen rihlaus (3 × 29 rihlaa) |
Suunnittelija: | 1999-2013 Bruno Ninaber van Eyben, 2014- Erwin Olaf |
© | Arvopuoli: Euroopan keskuspankki Tunnuspuoli: Euroopan keskuspankki Syrjä: Euroopan keskuspankki |
Vuosi | Rahapaja | Merkinnät | UNC | SU/FDC | BU | Prooflike | Proof | Yhteensä | Huomautukset |
1999 | 1 | 63.500.000 | – | 65.000 | 16.500 | – | 63.581.500 | ||
2000 | 1 | 62.800.000 | – | 81.850 | 16.500 | – | 62.898.350 | ||
2001 | 1 | 67.900.000 | 13.850 | 66.150 | 16.500 | – | 67.996.500 | ||
2002 | 1 | 20.100.000 | 2.002 | 209.000 | 15.500 | – | 20.326.502 | ||
2003 | 1 | 1.400.000 | 2.003 | 225.000 | 11.000 | 2.000 | 1.640.003 | ||
2004 | 1 | 300.000 | – | 120.004 | – | 12.000 | 432.004 | ||
2005 | 1 | 200.000 | – | 122.505 | – | 5.964 | 328.469 | ||
2006 | 1 | 100.000 | – | 88.006 | – | 7.840 | 195.846 | ||
2007 | 1 | 100.000 | – | 82.201 | – | 7.500 | 189.701 | ||
2008 | 1 | 100.000 | – | 58.008 | – | 7.597 | 170.605 | ||
2009 | 1 | 100.000 | – | 59.009 | – | 7.500 | 166.509 | ||
2010 | 1 | 100.000 | – | 50.510 | – | 5.000 | 155.510 | ||
2011 | 1 | 200.000 | – | 51.761 | – | 5.000 | 256.761 | ||
2012 | 1 | 200.000 | – | 49.262 | – | 5.000 | 254.262 | ||
2013 | 1 | 100.000 | – | 41.263 | – | 5.000 | 146.263 | ||
2014 | 1 | 5.000.000 | – | 54.014 | – | 5.000 | 5.059.014 | ||
2015 | 1 1 | 300.000 – | – – | 39.015 5.000 | – – | 6.000 1.000 | 345.015 6.000 | ||
2016 | 1 | 300.000 | – | 38.016 | – | 5.000 | 343.016 | ||
2017 | 1 1 | 100.000 – | – – | 33.017 5.000 | – – | 5.000 1.000 | 138.017 6.000 | ||
2018 | 1 | 15.000 | – | 27.518 | – | 3.500 | 46.018 | ||
2019 | 1 | 17.500 | – | 25.019 | – | 3.000 | 45.519 | ||
2020 | 1 | 17.500 | – | 23.020 | – | 3.000 | 43.520 | ||
2021 | 1 | 17.500 | – | 23.021 | – | 3.000 | 43.521 | ||
2022 | 1 | *15.000 | – | *22.022 | – | 3.000 | *40.022 | ||
2023 | 1 | *? | – | *19.023 | – | 3.000 | *22.023 |
*Toistaiseksi tiedossa.